颚式破碎机应用比较广泛,投放市场的颚式破碎机型号比较齐全。在工业生产过程中,用户选购颚式破碎机时需结合实际的生产情况选择合适型号的颚式破碎机,同时也要对颚式破碎机的参数指标有一个了解,这样选择颚式破碎机时更具有针对性。
颚式破碎机型号选取
颚式破碎机选对型号很重要,所以这里也对如何选择颚式破碎机型号给予一点小提示:
1、结合生产规模选择颚式破碎机。在具体的破碎生产线上,每位用户的生产规模、生产要求都是不同的,因此在选择颚式破碎机时,要结合实际的生产情况选择适合的颚式破碎机,避免浪费资金。
2、结合具体的石料生产线选择颚式破碎机。不同的石料生产线加工的成品物料不同,再加上颚式破碎机分为粗破颚式破碎机和细碎颚式破碎机,因此用户在选择颚式破碎机时既要选对颚式破碎机的种类也要选对颚式破碎机的型号。
颚式破碎机参数分析
颚式破碎机的各项参数指标是方便用户了解各种型号下颚式破碎机的给料尺寸、进料粒度、排料口调整范围、处理能力、偏心轴转速、电动机功率、颚式破碎机总重量、体积大小等具体信息,方便用户在购买颚式破碎机前作参考对比。以PE-500*750颚式破碎机为例,该型号下的颚式破碎机给料尺寸为500*750mm、进料粒度可达425mm、排料口调整范围为50~100mm、处理能力为40~110t/h、电动机功率55kw。用户就是通过这些数据信息了解颚式破碎机的生产能力、耗能量等具体详情。以下附上江西美洛颚式破碎机技术参数表,方便用户参考。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 |
PE 250×400 | 210 | 5-21 |
PE 400×600 | 340 | 16-64 |
PE 500×750 | 425 | 40-110 |
PE 600×750 | 500 | 80-240 |
PE 600×900 | 500 | 50-160 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
建议用户在选择颚式破碎机时结合颚式破碎机的技术参数信息选择合适型号的颚式破碎机。如果您需要颚式破碎机,欢迎在线免费咨询江西美洛客服获取。